Currency formats
Every currency field and every formula field that returns a value of type Currency allows the selection of a currency format to use (this field-specific format is used for all users) as shown below:
Note: If your object supports the Multi-Currency attribute, you can create a base currency field that corresponds to each currency field to automatically calculate that field's value in the base foreign currency. You can also select the base currency format. See Multi-currency support.
The table below lists the available currency formats:
Currency Name | Currency Code | Format(s) | Output |
---|---|---|---|
United States Dollar | USD | $ ###,###,###.## | $123,000.50 |
$ #########.## | $ 123000.50 | ||
$ ###.###.###,## | $ 123.000,50 | ||
$###.###.###,## | $123.000,50 | ||
### ### ###,## US$ | 123 000,50 US$ | ||
$###,###,###.## | $123,000.50 | ||
US$###,###,###.## | US$123,000.50 | ||
$###,###,### | $123,000 | ||
Euro | EUR | € ### ### ###.## | € 123 000.50 |
###.###.###,## € | 123 000,50 € | ||
###'###'###,## € | 123'000,50 € | ||
€ ###.###.###,## | € 123.000,50 | ||
€#########,## | €123000,50 | ||
### ### ###,## € | 123 000,50 € | ||
€###.###.###,## | €123.000,50 | ||
€ ###,###,###.## | € 123,000.50 | ||
€###,###,###.## | €123,000.50 | ||
Pound Sterling | GBP | £###,###,###.## | £123,000.50 |
£###,###,### | £123,000 | ||
### ### ###.## | 123 000.50 | ||
Australian Dollar | AUD | A$###,###,###.## | A$123,000.50 |
$###,###,###.## | $123,000.50 | ||
New Zealand Dollar | NZD | $###,###,###.## | $123,000.50 |
Brazilian Real | BRL | R$###.###.###,## | R$123.000,50 |
Chilean Peso | CLP | $###.###.### | $123.000 |
Mexican Peso | MXN | $###,###,###.## | $123.000.50 |
Canadian Dollar | CAD | ### ### ###,## $ | 123 000,50 $ |
$###,###,###.## | $123,000.50 | ||
Chinese Yuan | CNY | ¥ ###,###,###.## | ¥ 123,000.50 |
¥###,###,### | ¥123,000 | ||
Hong Kong Dollar | HKD | HK$###,###,###.## | HK$123,000.50 |
Indian Rupee | INR | ₹###,###,###.## | ₹123,000.50 |
₹ ###,###,###.## | ₹ 123,000.50 | ||
₹ ##,##,##,###.## | ₹ 12,34,000.50 | ||
₹##,##,##,###.## | ₹12,34,000.50 | ||
Indonesian Rupiah | IDR | Rp###.###.### | Rp123.000 |
Thai Baht | THB | THB###,###,###.## | THB123,000.50 |
Singapore Dollar | SGD | $ ###,###,###.## | $ 123,000.50 |
$###,###,###.## | $123,000.50 | ||
Japanese Yen | JPY | ¥ ###,###,### | ¥ 123,000 |
¥###,###,### | ¥123,000 | ||
South Korean Won | KRW | ₩###,###,### | ₩123,000 |
Malaysian Ringgit | MYR | RM ###,###,###.## | RM 123,000.50 |
RM###,###,###.## | RM123,000.50 | ||
Pakistani Rupee | PKR | Rs###,###,### | Rs123,000 |
Rs ##,##,##,### | Rs 12,34,000 | ||
Philippine Peso | PHP | ₱###,###,###.## | ₱123,000.50 |
###.###.###,## ₱ | 123.000,50 ₱ | ||
Taiwan New Dollar | TWD | NT$###,###,###.## | NT$123,000.50 |
Czech Koruna | CZK | ### ### ###,## Kč | 123 000,50 Kč |
Hungarian Forint | HUF | ### ### ###,## HUF | 123 000,50 HUF |
Danish Krone | DKK | kr.###.###.###,## | kr.123.000,50 |
kr###.###.###,## | kr123.000,50 | ||
###.###.###,## kr. | 123.000,50 kr. | ||
Norwegian Krone | NOK | kr ### ### ###,## | kr 123 000,50 |
### ### ###,## kr | 123 000,50 kr | ||
Russian Ruble | RUB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
### ### ###,## ![]() |
123 000,50 ![]() |
||
Polish Zloty | PLN | ### ### ###,## zł | 123 000,50 zł |
Swedish Krona | SEK | ### ### ###,## kr | 123 000,50 kr |
Swiss Franc | CHF | ###'###'###.## CHF | 123'000.50 CHF |
CHF ###'###'###,## | CHF 123'000,50 | ||
CHF ###'###'###.## | CHF 123'000.50 | ||
CHF ### ### ###.## | CHF 123 000.50 | ||
Turkish Lira | TRY |
![]() |
![]() |
Israeli New Sheqel | ILS | ###,###,###.## ₪ | 123,000.50 ₪ |
South African Rand | ZAR | R###,###,###.## | R123,000.50 |
R### ### ###,## | R123 000,50 | ||
Kazakhstani Tenge | KZT | ### ### ###,## | 123 000,50 |
Belarusian Ruble | BYR | ### ### ### p. | 123 000 000 p. |
p.### ### ### | p.123 000 000 | ||
Kyrgyzstani Som | KGS | ### ### ###,## ![]() |
123 000,50 ![]() |
Moldovan Leu | MDL | ###.###.###,## L | 123.000,50 L |
Ukrainian Hryvnia | UAH | ### ### ###,## | 123 000,50 |
Bulgarian Lev | BGN | ### ### ###,## | 123 000,50 |
Croatian Kuna | HRK | ###.###.###,## HRK | 123.000,50 HRK |
Georgian Lari | GEL | ### ### ###,## GEL | 123 000,50 GEL |
GEL ### ### ###,## | GEL 123 000,50 | ||
Romanian Leu | RON | ###.###.###,## RON | 123.000,50 RON |
Serbian Dinar | RSD | ###.###.### RSD | 123.000 RSD |
Saudi Arabian Riyal | SAR | ###,###,###.## | 123,000.50 |
SAR###,###,###.## | SAR123,000.50 | ||
Iranian Rial | IRR | ###,###,###.## | 123,000.50 |
IRR###,###,###.## | IRR123,000.50 | ||
Kuwaiti Dinar | KWD | ###,###,###.## | 123,000.50 |
KWD###,###,###.### | KWD123,000.50 | ||
Iraqi Dinar | IQD | ###,###,###.## | 123,000.50 |
IQD###,###,###.### | IQD123,000.50 | ||
Tunisian Dinar | TND | ###,###,###.## TND | 123,000.50 TND |
TND###,###,###.## | TND123,000.50 | ||
Algerian Dinar | DZD | ###,###,###.## DZD | 123,000.50 DZD |
DZD###,###,###.## | DZD123,000.50 | ||
Jordanian Dinar | JOD | ###,###,###.## JOD | 123,000.50 DZD |
JOD###,###,###.## | JOD123,000.50 | ||
Qatari Riyal | QAR | ###,###,###.## | 123,000.50 |
QAR###,###,###.## | QAR123,000.50 | ||
United Arab Emirates Dirham | AED | ###,###,###.## | 123,000.50 |
AED###,###,###.## | AED123,000.50 | ||
Moroccan Dirham | MAD | ###,###,###.## | 123,000.50 |
MAD###,###,###.## | MAD123,000.50 | ||
Bangladeshi Taka | BDT | ###,###,###.## BDT | 123,000.50 BDT |
BDT ###,###,###.## | BDT 123,000.50 | ||
Other | Other | ### ### ###.## | 123 000.50 |
### ### ### | 123 000 | ||
###.###.###,## | 123.000,50 | ||
### ### ###,## | 123 000,50 | ||
###,###,###.## | 123,000.50 | ||
###,###,### | 123,000 | ||
###.###.### | 123.000 |